Das hmlESSENTIAL BALL NET hat Kapazitäten für 10–12 Bälle und verfügt über eine Zugschnur, die eine sichere Aufbewahrung ermöglicht. Dieses hummel
Ballnetz besteht vollständig aus Polyester.
- Fassungsvermögen: 10–12 Bälle
- Polyester
- Zugschnur-Design
ab 5,37 €* 8,95 € UVP
Ich bin Tobi von Fan12. Du hast Fragen oder möchtest eine persönliche Beratung bei eurer nächsten Bestellung fürs Team? Dann schreib uns oder ruf uns unter 0441-55976690 an!
Das hmlESSENTIAL BALL NET hat Kapazitäten für 10–12 Bälle und verfügt über eine Zugschnur, die eine sichere Aufbewahrung ermöglicht. Dieses hummel
Ballnetz besteht vollständig aus Polyester.
Marke | |
---|---|
Größe | One Size |
Hersteller-Artikelnummer | 225573-2001 |
Serie | |
Laufzeit | |
Material | 100 % Polyester |
Messanweisung
Hast du Zweifel, welche Größe du wählen sollst? Die untenstehende Größenübersicht kann dir bei der Auswahl helfen. Wir haben für dich außerdem ein Schaubild erstellt, mit dem du ganz leicht sehen kannst, wo du welchen Wert bei dir messen kannst. Falls du doch Hilfe benötigst kannst du uns auch ganz einfach über den Chat kontaktieren.
Verwendete Abkürzungen
INT = Internationale Größe, EUR = Europäische Größe, US = US-Amerikanische Größe, UK = Britische Größe, KONF. = Konfektionsgröße, SOCKENGR. = Sockengröße, UNISEX = Universalgröße (für Damen und Herren), BRUST = Brustumfang in cm, BAUCH = Bauchumfang in cm, TAILLE = Taillenumfang in cm, HÜFTE = Hüftumfang in cm, GRÖßE = Körpergröße in cm, ALTER = Durchschnittsalter in Jahren, BEIN = Beininnennahtlänge (Schrittlänge) in cm (Schritt bis Unterkante Hosenbein), OBERSCHENKEL = Oberschenkelumfang in cm (an dickster Stelle), HANDLÄNGE = Handlänge in cm (Mittelfingerspitze bis Ende Handfläche), HANDBREITE/-UMFANG = Handbreite bzw. -umfang in cm (an dickster Stelle ohne Daumen), KOPFUMFANG = Kopfumfang in cm (breitester horizontaler Umfang des Kopfes über den Ohren gemessen), BUNDWEITE = Hosenbundweite in inch (Maß von Außenkannte zur Außenkante), WEITE = Textilweite in cm (Maß von Achselnaht zur Achselnaht)
Hummel Etikett | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte | Beinlänge (innen) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 172 | 86 | 74 | 89 | 77 |
XS | 175 | 90 | 78 | 93 | 79 |
S | 178 | 94 | 82 | 97 | 81 |
M | 182 | 99 | 87 | 102 | 83 |
L | 186 | 104 | 92 | 107 | 85 |
XL | 190 | 110 | 98 | 113 | 87 |
XXL | 194 | 116 | 104 | 119 | 89 |
3XL | 194 | 122 | 110 | 125 | 89 |
4XL | 194 | 130 | 118 | 131 | 89 |
5XL | 194 | 138 | 126 | 137 | 89 |
Hummel Etikett | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte | Beinlänge (innen) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 164 | 80 | 64 | 88 | 76 |
XS | 167 | 84 | 68 | 92 | 78 |
S | 170 | 88 | 72 | 96 | 80 |
M | 173 | 92 | 76 | 100 | 82 |
L | 176 | 96 | 80 | 104 | 84 |
XL | 179 | 101 | 85 | 109 | 86 |
XXL | 182 | 107 | 91 | 115 | 86 |
3XL | 182 | 113 | 97 | 121 | 86 |
Hummel Etikett | Alter | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
104 | 4 Jahre | 104 | 57 | 54 | 58 |
110 | 5 Jahre | 110 | 59 | 56 | 61 |
116 | 6 Jahre | 116 | 61 | 58 | 64 |
122 | 7 Jahre | 122 | 64 | 60 | 67 |
128 | 8 Jahre | 128 | 67 | 61,5 | 70 |
134 | 9 Jahre | 134 | 70 | 63 | 73 |
140 | 10 Jahre | 140 | 73 | 64,5 | 76 |
146 | 11 Jahre | 146 | 76 | 66 | 79 |
152 | 12 Jahre | 152 | 79 | 67,5 | 82 |
164 | 14 Jahre | 164 | 83 | 70,5 | 87 |
176 | 16 Jahre | 176 | 88 | 73,5 | 92 |
SOCKENGRÖßE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
SCHUHGRÖßE EUR | 28-31 | 32-35 | 36-40 | 41-45 | 46-48 |
Größe | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Körper | <95cm | 95-115 | 115-135 | 135-155 | >155 |
Hummel A/S
Balticagade 20
8000 Aarhus
Dänemark
Website: https://www.hummel.net
E-Mail: onlinesupportDK@hummel.dk